P de orden | ||||||
A. Base para | 11 (a) Precio neto en la MONEDA DE FACTURACIÓN (Precio efectivamente | 54.000,0000 | ||||
el cálculo | pagado o por pagar en el momento a considerar para la determinación | |||||
del valor en aduana) | ||||||
(b) Pagos indirectos- Véase apartado 8 (b) | ||||||
Tipo de cambio | ||||||
12 Total A en MONEDA NACIONAL | 54.000,0000 | |||||
B. ADICIONES | 13 Costes soportados por el comprador: | |||||
Importes en | (a) Comisiones, excepto las comisiones de compra…………………………………. | |||||
MONEDA | ||||||
NACIONAL | (b) Gastos de corretaje…………………………………………………………………. | |||||
INCLUIDOS | ||||||
A (*) | © Envases y embalajes…………………………………………………………………. | |||||
14 Bienes y servicios suministrados por el comprador, gratuitamente o a precio | ||||||
Indiquense | reducido y utilizados en la producción y venta para la exportación de las | |||||
A CONTINUA- | mercancías importadas: | |||||
CIÓN | ||||||
las posibles | Los valores indicados se repartirán, si llega el caso, de manera adecuada | |||||
declaraciones | ||||||
anteriores de | (a) materiales, componentes, partes y elementos similares incorporados a las | |||||
las autoridades | mercancías importadas……………………………………………………………….. | |||||
aduaneras | (b) herramientas, matrices, moldes y objetos similares utilizados en la producción | |||||
referentes | de las mercancías importadas……………………………………………………….. | |||||
a estas | © materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas | |||||
cuestiones | (d) trabajos de ingeniería, de desarrollo artísticos y de diseño, planos y croquis | |||||
realizados fuera de la Comunidad y necesarios para la producción de las | ||||||
mercancías importadas……………………………………………………………….. | ||||||
15 Cánones y derechos de licencia - véase apartado 9 (a) | ||||||
16 Producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior, que revierta | ||||||
al vendedor - véase apartado 9 (b)…………………………………………………… | ||||||
17 Gastos de entrega hasta | (lugar de introducción) | |||||
(a) Gastos de transporte | ||||||
(b) Gastos de carga y de manipulación | ||||||
© Seguro | ||||||
Total B…………………………………………………………………………. | ||||||
C. DEDUC- | ||||||
CIONES: | 19 Gastos de transporte posteriores a la llegada al lugar de introducción | |||||
Importes en | ||||||
MONEDA | 20 Gastos relativos a trabajos de construcción, instalación, montaje | |||||
NACIONAL | mantenimiento o asistencia técnica, realizados después de la importación……….. | |||||
INCLUIDOS en | 0,0000 | |||||
A (*) | 21 Otros gastos (especifíquense) | |||||
22 Derechos de aduanas y otros gravámenes pagaderos en la Comunidad como | ||||||
consecuencia de la importación o de la venta de las mercancías…………………… | ||||||
0,0000 | ||||||
23 Total C | ||||||
54.000,0000 | ||||||
24 VALOR DECLARADO (A+B-C) |
DV1-IMPORTACION
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario