PACKING LIST | |||
HARDELEMENTS SHANGAY | |||
NIF: 12345678-B | |||
C/ SHING PIMG, 124 | |||
SHANGAY | |||
CHINA | |||
COMPRADOR/DESTINATARIO | |||
HARDSOFTVALENCIA | LISTA CONTENIDO | ||
NIF: B-422401234 | |||
AVENIDA DEL PUERTO, 123 | |||
46022 VALENCIA | Ref: Fra: Nº 1150/2013 | ||
ESPAÑA | |||
TELEF: 963485123 FAX: 963485123 | FECHA: 05/04/2013 | ||
EMAIL: hardsoftvalencia@ono.com | |||
ENVÍO POR: BARCO | PESO NETO: 2.800 KGS | ||
DESTINO: ESPAÑA | PESO BRUTO: 3.000 KG | ||
CONDICIONES: FOB VALENCIA PORT | BULTOS: 16 PALLETS | ||
MERCANCÍA DE ORIGEN: CHINA | CONTENEDOR: ARCOM 1560-2 | ||
DESCRIPCIÓN MERCANCÍA: ORDENADORES Y COMPONENTES INFORMATICOS | |||
CONTENEDOR BULTOS | DESCRIPCION | P. BRUTO | P. NETO |
ARCOM 1560-2 4 PL | Ordenadores portatiles Marca Acer | 500 | 400 |
ARCOM 1560-2 12 PL | Ordenadores sobremesa completos marca propia | 2500 | 2400 |
16 PL | 3000 Kg | 2800 Kg | |
MARCAS: ACER 1-4 MODELO PORTATILES | |||
ORDPROPIOS 5-12 MODELO ORDENADORES | |||
DIMENSIONES PL: 105 x 105 x 100 |
Packing List
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario