| FACTURA COMERCIAL | ||||
| HARDELEMENTS SHANGAY | ||||
| NIF: 12345678- B | ||||
| C/ SHING PING, 124 | ||||
| SHANGAY | ||||
| CHINA | ||||
| COMPRADOR/DESTINATARIO | Factura nº: 1150/2013 | |||
| HARDSOFT VALENCIA | FECHA: 05/04/2013 | |||
| NIF: B-462401234 | ||||
| AVENIDA DEL PUERTO, 123 | Ref. Proforma nº 01210/03/2013 | |||
| 46022 VALENCIA | ||||
| ESPAÑA | ||||
| TELEF:963485123 FAX:963485123 | ||||
| EMAIL: hardsoftvalencia@ono.com | ||||
| ENVÍO POR: BARCO | PESO NETO: 2.800 KGS | |||
| DESTINO: ESPAÑA | PESO BRUTO: 3.000 KG | |||
| CONDICIONES: FOB VALENCIA PORT | BULTOS: 16 PALLETS | |||
| MERCANCÍA DE ORIGEN: CHINA | CONTENEDOR: ARCOM 1560-2 | |||
| DESCRIPCIÓN MERCANCÍA: ORDENADORES Y COMPONENTES INFORMATICOS | ||||
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNID. | PESO | TOTAL |
| Ordenadores y componentes informaticos | ||||
| Ordenadores portatiles Marca Acer | 100 | 300 | 400 | 30000 |
| Ordenadores sobremesa completos marca propia | 120 | 200 | 2400 | 24000 |
| TOTAL CFR VALENCIA PORT 52.750 EUROS | TOTAL CFR VALENCIA PORT 54.000 EUROS | |||
| COSTE FLETE MARÍTIMO 1.250 EUROS | ||||
| Divisa: EUROS | ||||
| Vinculación comercial: NO EXISTE | ||||
| Modalidad de importacion: EN FIRME | ||||
| Posición Estadística: 8529.90.65.00 | ||||
| Modalidad de Cobro: por crédito documentario irrevocable | ||||
| Nº E 25482/13 del Banco Santander | ||||
| Plazo de cobro: 60 días fecha de embarque | ||||
Factura Comercial
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario