| FACTURA PROFORMA | ||||
| HARDELEMENTS SHANGHAI | ||||
| NIF: 12345678-B | ||||
| C/SHING PING, 124 | ||||
| SHANGHAY | ||||
| CHINA | ||||
| FACTURA PROFORMA | ||||
| COMPRADOR/DESTINATARIO | Ref: Contrato nº | |||
| HARDSOFTVALENCIA | ||||
| NIF: B-462401234 | Proforma nº 01210/03/2013 | |||
| AVENIDA DEL PUERTO, 123 | ||||
| 46022 VALENCIA | FECHA: 05/03/2013 | |||
| ESPAÑA | ||||
| TELEF: 963485123 FAX:963485123 | ||||
| EMAIL: hardsoftvalencia@ono.com | ||||
| ENVÍO POR: BARCO | PESO NETO: 2.800 KGS | |||
| DESTINO: VALENCIA | PESO BRUTO: 3.000 KG | |||
| CONDICIONES: FOB VALENCIA PORT | BULTOS: 16 PALLETS | |||
| MERCANCÍA DE ORIGEN: CHINA | ||||
| DESCRIPCIÓN MERCANCÍA: ORDENADORES Y COMPONENTES INFORMATICOS | ||||
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNID. | PESO | TOTAL |
| Ordenadores y componentes informaticos | ||||
| Ordenadores portatiles Marca Acer | 100 | 300 | 400 | 30000 |
| Ordenadores sobremesa completos marca propia | 120 | 200 | 2400 | 24000 |
| TOTAL CFR VALENCIA PORT 52.750 EUROS | TOTAL CFR VALENCIA PORT 54.000 EUROS | |||
| COSTE FLETE MARÍTIMO 1.250 EUROS | ||||
| Divisa: EUROS | ||||
| Vinculación comercial: NO EXISTE | ||||
| Modalidad de importación: EN FIRME | ||||
| Posición Estadística: 8529.90.65.00 | ||||
| Modalidad de Cobro: por crédito documentario irrevocable | ||||
| Plazo de cobro: 60 días fecha de embarque | ||||
| Oferta válida: 05/04/2013 | ||||
Factura Proforma
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario